A partir de Janeiro de 2017, APRs também disponível no sítio da Secretaria de Previdência: http://cadprev.previdencia.gov.br/ > Consulta Pública > DAIR
APR – Exercício 2024
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
5 downloads | 30-12-2024 11:36 | Download | ||
4 downloads | 27-12-2024 11:36 | Download | ||
9 downloads | 30-10-2024 11:28 | Download | ||
6 downloads | 30-09-2024 13:08 | Download | ||
16 downloads | 03-09-2024 14:41 | Download | ||
29 downloads | 30-07-2024 9:37 | Download | ||
24 downloads | 30-06-2024 15:17 | Download | ||
20 downloads | 30-05-2024 11:39 | Download | ||
20 downloads | 30-04-2024 8:57 | Download | ||
21 downloads | 22-03-2024 18:38 | Download | ||
25 downloads | 20-02-2024 15:01 | Download |
APR – Exercício 2023
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
50 downloads | 30-01-2024 19:25 | Download | ||
51 downloads | 26-12-2023 12:08 | Download | ||
62 downloads | 16-11-2023 10:14 | Download | ||
61 downloads | 20-10-2023 9:04 | Download | ||
67 downloads | 20-09-2023 10:19 | Download | ||
76 downloads | 28-08-2023 12:13 | Download | ||
86 downloads | 11-07-2023 11:13 | Download | ||
91 downloads | 28-06-2023 13:28 | Download | ||
92 downloads | 30-05-2023 10:46 | Download | ||
94 downloads | 02-05-2023 9:09 | Download | ||
91 downloads | 12-04-2023 14:57 | Download | ||
102 downloads | 28-02-2023 11:47 | Download |
APR – Exercício 2022
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
109 downloads | 23-01-2023 12:43 | Download | ||
111 downloads | 23-12-2022 9:12 | Download | ||
121 downloads | 30-11-2022 8:34 | Download | ||
118 downloads | 28-10-2022 9:16 | Download | ||
122 downloads | 03-10-2022 11:06 | Download | ||
134 downloads | 30-08-2022 12:55 | Download | ||
131 downloads | 16-08-2022 10:30 | Download | ||
129 downloads | 22-06-2022 12:05 | Download | ||
132 downloads | 21-06-2022 10:40 | Download | ||
138 downloads | 09-05-2022 9:43 | Download | ||
128 downloads | 27-04-2022 12:30 | Download | ||
130 downloads | 26-04-2022 9:40 | Download |
APR – Exercício 2021
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
132 downloads | 01-02-2022 13:02 | Download | ||
133 downloads | 30-12-2021 10:02 | Download | ||
135 downloads | 14-12-2021 11:01 | Download | ||
134 downloads | 30-11-2021 19:01 | Download | ||
135 downloads | 29-11-2021 10:00 | Download | ||
132 downloads | 29-09-2021 15:54 | Download | ||
Consignados da Folha de Inativos e Pensionistas Competência Junho de 2021 | 149 downloads | 29-06-2021 13:03 | Download | |
Liquido da Folha de Inativos e Pensionistas competência junho de 2021 | 141 downloads | 28-06-2021 13:02 | Download | |
Valor referente ao parcelamento com vencimento em 28 do mês, mais o repasse mensal da Câmara Municipal | 149 downloads | 25-06-2021 13:01 | Download | |
1º Parcela 13º dos inativos e pensionistas competência junho de 2021 (Liquido). | 136 downloads | 14-06-2021 13:00 | Download | |
Valor referente ao repasse do FMS | 143 downloads | 14-06-2021 12:59 | Download | |
Valor Ref. Repasse mensal da Prefeitura Municipal | 138 downloads | 09-06-2021 12:00 | Download | |
valor referente parcelamento com venc 28 | 136 downloads | 31-05-2021 14:06 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 195 downloads | 31-05-2021 14:05 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 181 downloads | 31-05-2021 14:04 | Download | |
Consignados da folha de inativos e pensionistas competência maio | 181 downloads | 28-05-2021 14:00 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 192 downloads | 28-05-2021 13:58 | Download | |
Diversificação de Investimentos. | 181 downloads | 28-05-2021 13:55 | Download | |
Liquido folha de inativos e pensionistas referente a competência maio de 2021 | 177 downloads | 26-05-2021 13:54 | Download | |
Repasse mensal Câmara Municipal | 171 downloads | 25-05-2021 13:52 | Download | |
Valor referente ao parcelamento com vencimento em 28 do mês | 186 downloads | 20-05-2021 14:12 | Download | |
Complemento para despesas Administrativas | 176 downloads | 20-05-2021 12:05 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 177 downloads | 14-05-2021 12:05 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 186 downloads | 14-05-2021 12:03 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 179 downloads | 13-05-2021 12:02 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 175 downloads | 13-05-2021 12:01 | Download | |
Valor referente ao repasse mensal FMS | 172 downloads | 11-05-2021 12:00 | Download | |
Valor referente ao repasse mensal da prefeitura | 165 downloads | 10-05-2021 11:58 | Download | |
Consignado folha de inativos e pensionistas competência abril | 172 downloads | 28-04-2021 11:55 | Download | |
Liquido folha de inativos e pensionistas competência abril | 170 downloads | 28-04-2021 11:54 | Download | |
Valor referente ao parcelamento com vencimento 28 do mês, mais repasse da câmara municipal | 169 downloads | 23-04-2021 11:51 | Download | |
Valor referente aos Repasses mensal Prefeitura Municipal | 190 downloads | 12-04-2021 11:50 | Download | |
Complemento para Despesas Administrativas | 181 downloads | 12-04-2021 11:49 | Download | |
Valor referente ao repasse mensal da câmara municipal | 165 downloads | 25-03-2021 11:44 | Download | |
Consignados da Folha de inativos e pensionistas competência março | 172 downloads | 25-03-2021 11:42 | Download | |
Liquido Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas competência março | 161 downloads | 25-03-2021 11:40 | Download | |
Valor ref. parcelamento com venc 28 | 167 downloads | 17-03-2021 11:39 | Download | |
Valor ref repasse mensal prefeitura municipal | 165 downloads | 11-03-2021 11:38 | Download | |
Complemento para despesas administrativas | 181 downloads | 05-03-2021 11:36 | Download | |
Aplicação do valor referente juros pagos pelo fundo BB Previdenciário IPCA III | 174 downloads | 02-03-2021 11:45 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 171 downloads | 02-03-2021 11:35 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 162 downloads | 02-03-2021 11:31 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 160 downloads | 01-03-2021 11:30 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 159 downloads | 01-03-2021 11:29 | Download | |
Diversificação de Investimentos | 157 downloads | 01-03-2021 11:28 | Download | |
Resgate para Diversificação de Investimentos | 163 downloads | 01-03-2021 11:27 | Download | |
Valor referente ao repasse mensal da câmara municipal | 155 downloads | 26-02-2021 11:25 | Download | |
Consignados da folha inativos e pensionistas comp fevereiro | 182 downloads | 26-02-2021 11:24 | Download | |
Liquido folha inativo e pensionistas competência fevereiro | 170 downloads | 24-02-2021 11:22 | Download | |
Valor referente a parcelamentos com venc. 28 do mês. | 167 downloads | 22-02-2021 11:21 | Download | |
Pagamento de juros semestrais do fundo BB Previdenciário IPCA III | 167 downloads | 17-02-2021 11:16 | Download | |
Ref Repasse Mensal da Prefeitura Municipal | 157 downloads | 11-02-2021 11:15 | Download | |
Repasse mensal da Câmara Municipal | 170 downloads | 09-02-2021 11:11 | Download | |
Complemento para Despesas Administrativas. | 161 downloads | 28-01-2021 12:42 | Download | |
Consignados da folha de Inativos e Pensionistas Competência Janeiro de 2021 | 163 downloads | 28-01-2021 12:40 | Download | |
Liquido da folha de Inativos e Pensionistas Competência Janeiro de 2021 | 166 downloads | 27-01-2021 12:39 | Download | |
Ref. Repasses competencia Dezembro/2020, inclusive 13º Salário e Parcelamento com vencimento em 10 do mês | 167 downloads | 21-01-2021 12:38 | Download |
APR – Exercício 2020
APR – Exercício 2019
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
249 downloads | 29-10-2019 14:28 | Download | ||
225 downloads | 29-10-2019 14:27 | Download | ||
188 downloads | 29-10-2019 14:26 | Download | ||
230 downloads | 01-10-2019 14:25 | Download | ||
231 downloads | 01-10-2019 14:24 | Download | ||
240 downloads | 02-07-2019 13:23 | Download | ||
237 downloads | 03-05-2019 12:22 | Download | ||
259 downloads | 12-04-2019 15:21 | Download | ||
233 downloads | 12-04-2019 15:20 | Download |
APR – Exercício 2018
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
239 downloads | 12-04-2019 15:12 | Download | ||
242 downloads | 12-04-2019 15:11 | Download | ||
241 downloads | 12-04-2019 15:10 | Download | ||
244 downloads | 12-04-2019 15:09 | Download | ||
247 downloads | 12-04-2019 15:08 | Download | ||
241 downloads | 12-04-2019 15:07 | Download | ||
254 downloads | 12-04-2019 15:06 | Download | ||
220 downloads | 12-04-2019 15:04 | Download | ||
243 downloads | 12-04-2019 15:03 | Download | ||
233 downloads | 12-04-2019 15:02 | Download | ||
231 downloads | 12-04-2019 15:01 | Download | ||
232 downloads | 12-04-2019 15:00 | Download |
APR – Exercício 2017
Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
---|---|---|---|---|
230 downloads | 12-04-2019 15:12 | Download | ||
234 downloads | 12-04-2019 15:11 | Download | ||
245 downloads | 12-04-2019 15:10 | Download | ||
219 downloads | 12-04-2019 15:09 | Download | ||
256 downloads | 12-04-2019 15:08 | Download | ||
230 downloads | 12-04-2019 15:07 | Download | ||
246 downloads | 12-04-2019 15:06 | Download | ||
248 downloads | 12-04-2019 15:05 | Download | ||
222 downloads | 12-04-2019 15:04 | Download | ||
211 downloads | 12-04-2019 15:03 | Download | ||
249 downloads | 12-04-2019 15:02 | Download |