A partir de Janeiro de 2017, APRs também disponível no sítio da Secretaria de Previdência: http://cadprev.previdencia.gov.br/ > Consulta Pública > DAIR
APR – Exercício 2025
APR – Exercício 2024
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 149 downloads | 27-01-2025 11:05 | Download | ||
| 132 downloads | 30-12-2024 11:36 | Download | ||
| 138 downloads | 27-12-2024 11:36 | Download | ||
| 139 downloads | 30-10-2024 11:28 | Download | ||
| 138 downloads | 30-09-2024 13:08 | Download | ||
| 139 downloads | 03-09-2024 14:41 | Download | ||
| 180 downloads | 30-07-2024 9:37 | Download | ||
| 147 downloads | 30-06-2024 15:17 | Download | ||
| 132 downloads | 30-05-2024 11:39 | Download | ||
| 128 downloads | 30-04-2024 8:57 | Download | ||
| 136 downloads | 22-03-2024 18:38 | Download | ||
| 143 downloads | 20-02-2024 15:01 | Download | ||
APR – Exercício 2023
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 169 downloads | 30-01-2024 19:25 | Download | ||
| 169 downloads | 26-12-2023 12:08 | Download | ||
| 169 downloads | 16-11-2023 10:14 | Download | ||
| 181 downloads | 20-10-2023 9:04 | Download | ||
| 179 downloads | 20-09-2023 10:19 | Download | ||
| 194 downloads | 28-08-2023 12:13 | Download | ||
| 212 downloads | 11-07-2023 11:13 | Download | ||
| 199 downloads | 28-06-2023 13:28 | Download | ||
| 217 downloads | 30-05-2023 10:46 | Download | ||
| 199 downloads | 02-05-2023 9:09 | Download | ||
| 221 downloads | 12-04-2023 14:57 | Download | ||
| 224 downloads | 28-02-2023 11:47 | Download | ||
APR – Exercício 2022
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 239 downloads | 23-01-2023 12:43 | Download | ||
| 234 downloads | 23-12-2022 9:12 | Download | ||
| 252 downloads | 30-11-2022 8:34 | Download | ||
| 238 downloads | 28-10-2022 9:16 | Download | ||
| 236 downloads | 03-10-2022 11:06 | Download | ||
| 257 downloads | 30-08-2022 12:55 | Download | ||
| 255 downloads | 16-08-2022 10:30 | Download | ||
| 246 downloads | 22-06-2022 12:05 | Download | ||
| 249 downloads | 21-06-2022 10:40 | Download | ||
| 256 downloads | 09-05-2022 9:43 | Download | ||
| 243 downloads | 27-04-2022 12:30 | Download | ||
| 259 downloads | 26-04-2022 9:40 | Download | ||
APR – Exercício 2021
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 258 downloads | 01-02-2022 13:02 | Download | ||
| 248 downloads | 30-12-2021 10:02 | Download | ||
| 249 downloads | 14-12-2021 11:01 | Download | ||
| 248 downloads | 30-11-2021 19:01 | Download | ||
| 255 downloads | 29-11-2021 10:00 | Download | ||
| 256 downloads | 29-09-2021 15:54 | Download | ||
| Consignados da Folha de Inativos e Pensionistas Competência Junho de 2021 | 269 downloads | 29-06-2021 13:03 | Download | |
| Liquido da Folha de Inativos e Pensionistas competência junho de 2021 | 254 downloads | 28-06-2021 13:02 | Download | |
| Valor referente ao parcelamento com vencimento em 28 do mês, mais o repasse mensal da Câmara Municipal | 270 downloads | 25-06-2021 13:01 | Download | |
| 1º Parcela 13º dos inativos e pensionistas competência junho de 2021 (Liquido). | 244 downloads | 14-06-2021 13:00 | Download | |
| Valor referente ao repasse do FMS | 251 downloads | 14-06-2021 12:59 | Download | |
|
Valor Ref. Repasse mensal da Prefeitura Municipal | 264 downloads | 09-06-2021 12:00 | Download | |
| valor referente parcelamento com venc 28 | 256 downloads | 31-05-2021 14:06 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 309 downloads | 31-05-2021 14:05 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 304 downloads | 31-05-2021 14:04 | Download | |
| Consignados da folha de inativos e pensionistas competência maio | 288 downloads | 28-05-2021 14:00 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 319 downloads | 28-05-2021 13:58 | Download | |
| Diversificação de Investimentos. | 300 downloads | 28-05-2021 13:55 | Download | |
| Liquido folha de inativos e pensionistas referente a competência maio de 2021 | 290 downloads | 26-05-2021 13:54 | Download | |
| Repasse mensal Câmara Municipal | 297 downloads | 25-05-2021 13:52 | Download | |
| Valor referente ao parcelamento com vencimento em 28 do mês | 301 downloads | 20-05-2021 14:12 | Download | |
| Complemento para despesas Administrativas | 298 downloads | 20-05-2021 12:05 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 289 downloads | 14-05-2021 12:05 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 304 downloads | 14-05-2021 12:03 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 303 downloads | 13-05-2021 12:02 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 301 downloads | 13-05-2021 12:01 | Download | |
| Valor referente ao repasse mensal FMS | 285 downloads | 11-05-2021 12:00 | Download | |
| Valor referente ao repasse mensal da prefeitura | 291 downloads | 10-05-2021 11:58 | Download | |
| Consignado folha de inativos e pensionistas competência abril | 354 downloads | 28-04-2021 11:55 | Download | |
| Liquido folha de inativos e pensionistas competência abril | 351 downloads | 28-04-2021 11:54 | Download | |
| Valor referente ao parcelamento com vencimento 28 do mês, mais repasse da câmara municipal | 332 downloads | 23-04-2021 11:51 | Download | |
| Valor referente aos Repasses mensal Prefeitura Municipal | 347 downloads | 12-04-2021 11:50 | Download | |
| Complemento para Despesas Administrativas | 328 downloads | 12-04-2021 11:49 | Download | |
| Valor referente ao repasse mensal da câmara municipal | 292 downloads | 25-03-2021 11:44 | Download | |
| Consignados da Folha de inativos e pensionistas competência março | 343 downloads | 25-03-2021 11:42 | Download | |
| Liquido Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas competência março | 339 downloads | 25-03-2021 11:40 | Download | |
| Valor ref. parcelamento com venc 28 | 348 downloads | 17-03-2021 11:39 | Download | |
| Valor ref repasse mensal prefeitura municipal | 338 downloads | 11-03-2021 11:38 | Download | |
| Complemento para despesas administrativas | 340 downloads | 05-03-2021 11:36 | Download | |
| Aplicação do valor referente juros pagos pelo fundo BB Previdenciário IPCA III | 325 downloads | 02-03-2021 11:45 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 350 downloads | 02-03-2021 11:35 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 328 downloads | 02-03-2021 11:31 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 337 downloads | 01-03-2021 11:30 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 340 downloads | 01-03-2021 11:29 | Download | |
| Diversificação de Investimentos | 277 downloads | 01-03-2021 11:28 | Download | |
| Resgate para Diversificação de Investimentos | 348 downloads | 01-03-2021 11:27 | Download | |
| Valor referente ao repasse mensal da câmara municipal | 341 downloads | 26-02-2021 11:25 | Download | |
| Consignados da folha inativos e pensionistas comp fevereiro | 295 downloads | 26-02-2021 11:24 | Download | |
| Liquido folha inativo e pensionistas competência fevereiro | 280 downloads | 24-02-2021 11:22 | Download | |
| Valor referente a parcelamentos com venc. 28 do mês. | 328 downloads | 22-02-2021 11:21 | Download | |
| Pagamento de juros semestrais do fundo BB Previdenciário IPCA III | 336 downloads | 17-02-2021 11:16 | Download | |
| Ref Repasse Mensal da Prefeitura Municipal | 259 downloads | 11-02-2021 11:15 | Download | |
| Repasse mensal da Câmara Municipal | 336 downloads | 09-02-2021 11:11 | Download | |
|
Complemento para Despesas Administrativas. | 320 downloads | 28-01-2021 12:42 | Download | |
|
Consignados da folha de Inativos e Pensionistas Competência Janeiro de 2021 | 335 downloads | 28-01-2021 12:40 | Download | |
|
Liquido da folha de Inativos e Pensionistas Competência Janeiro de 2021 | 354 downloads | 27-01-2021 12:39 | Download | |
|
Ref. Repasses competencia Dezembro/2020, inclusive 13º Salário e Parcelamento com vencimento em 10 do mês | 333 downloads | 21-01-2021 12:38 | Download | |
APR – Exercício 2020
APR – Exercício 2019
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 380 downloads | 29-10-2019 14:28 | Download | ||
| 353 downloads | 29-10-2019 14:27 | Download | ||
| 304 downloads | 29-10-2019 14:26 | Download | ||
| 352 downloads | 01-10-2019 14:25 | Download | ||
| 356 downloads | 01-10-2019 14:24 | Download | ||
| 365 downloads | 02-07-2019 13:23 | Download | ||
| 359 downloads | 03-05-2019 12:22 | Download | ||
| 380 downloads | 12-04-2019 15:21 | Download | ||
| 352 downloads | 12-04-2019 15:20 | Download | ||
APR – Exercício 2018
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 370 downloads | 12-04-2019 15:12 | Download | ||
| 376 downloads | 12-04-2019 15:11 | Download | ||
| 359 downloads | 12-04-2019 15:10 | Download | ||
| 370 downloads | 12-04-2019 15:09 | Download | ||
| 368 downloads | 12-04-2019 15:08 | Download | ||
| 358 downloads | 12-04-2019 15:07 | Download | ||
| 379 downloads | 12-04-2019 15:06 | Download | ||
| 344 downloads | 12-04-2019 15:04 | Download | ||
| 361 downloads | 12-04-2019 15:03 | Download | ||
| 356 downloads | 12-04-2019 15:02 | Download | ||
| 352 downloads | 12-04-2019 15:01 | Download | ||
| 354 downloads | 12-04-2019 15:00 | Download | ||
APR – Exercício 2017
| Nome | Descrição | Downloads | Última Modificação | Download |
|---|---|---|---|---|
| 359 downloads | 12-04-2019 15:12 | Download | ||
| 363 downloads | 12-04-2019 15:11 | Download | ||
| 374 downloads | 12-04-2019 15:10 | Download | ||
| 339 downloads | 12-04-2019 15:09 | Download | ||
| 371 downloads | 12-04-2019 15:08 | Download | ||
| 351 downloads | 12-04-2019 15:07 | Download | ||
| 369 downloads | 12-04-2019 15:06 | Download | ||
| 369 downloads | 12-04-2019 15:05 | Download | ||
| 332 downloads | 12-04-2019 15:04 | Download | ||
| 340 downloads | 12-04-2019 15:03 | Download | ||
| 352 downloads | 12-04-2019 15:02 | Download | ||